|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Se aplicará el método SY-PF028 | Nombre: | Sistema de vallas |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Cercas para balcones | El color: | Gris / Negro / Blanco, etc. |
| En pie: | Piso / lado | Producción OEM / ODM: | Disponible modificado para requisitos particulares |
| Finalización del marco: | Tratamiento con recubrimiento en polvo | Paquete: | Paleta / caja de madera |
| Resaltar: | Barandillas de cercas,Barandillas exteriores de seguridad |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo | SY-PF028 |
| Nombre | Sistema de cercado |
| Aplicación | Cercado de balcón |
| Color | Gris / Negro / Blanco, etc. |
| Montado | Suelo / Lateral |
| OEM / ODM | Personalizado disponible |
| Acabado del marco | Tratamiento de recubrimiento en polvo |
| Paquete | Palet / caja de madera |
Logre el equilibrio perfecto entre resistencia, resistencia a la intemperie y valor con las barandillas de aluminio, fabricadas con aluminio con recubrimiento en polvo que resiste la corrosión y el óxido para una durabilidad duradera.
| NO | TAMAÑO DE LA VALLA (L X H) | Espaciamiento de tuberías verticales | TAMAÑO DEL RIEL | TAMAÑO DEL POSTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 x 1200 | 80/85/100 mm | 38 x 25 x 1,6 mm | Tubo redondo 19x1,2 mm Tubo redondo 16x1,2 mm 25x25x1,2 mm 19x19x1,0 mm |
| 2 | 2000 x 1500 | |||
| 3 | 2000 x 1800 | |||
| 4 | 2400 x 1200 | |||
| 5 | 2400 x 1500 | |||
| 6 | 2400 x 1800 | |||
| 7 | 2400 x 2400 | |||
| 8 | 1800 x 1200 | |||
| 9 | 1800 x 1500 | |||
| 10 | 1800 x 1500 | |||
| 11 | 1500 x 1200 |
*El embalaje también se puede personalizar según sus demandas
*Plazo de entrega: 15-20 días después de recibir el pago del depósito
Puerto de envío: puerto de Shanghai/Ningbo/Nanchang u otros puertos que necesite.
P: ¿Proporcionan orientación sobre la instalación?
R: Tenemos una guía de instalación para ayudar a los clientes a obtener una instalación fácil
P: ¿Qué pasa con los paquetes?
R: Hemos exportado muchas barandillas de vidrio al extranjero, ningún cliente se queja de nuestros paquetes. Contáctenos y podemos enviar fotos para mostrar los detalles de nuestros paquetes seguros.
P: ¿Qué pasa con los sistemas de barandillas de vidrio?
R: Todos nuestros sistemas están diseñados de acuerdo con los requisitos de mercados como Australia, Canadá y Noruega, etc. Nuestros ingenieros pueden diseñar los sistemas para que coincidan con diferentes estructuras de pared.
P: ¿Existe alguna diferencia de precio entre el recubrimiento en polvo y el anodizado?
R: No hay diferencia de precio entre ambos. Simplemente recomiende elegir el acabado anodizado si la casa está cerca del agua salada para una resistencia a la corrosión efectiva a largo plazo, pero el recubrimiento en polvo será una mejor opción si la casa está lejos del agua salada.
Persona de Contacto: Mr. Candy
Teléfono: +86-15656019588